創立記念日は、11月28日です。今年で137歳。
年 号 | 西 暦 | で き ご と な ど |
明治 8.11.28 | 1875.11.28 | 川島学校創立( 郷舎を校舎とする) |
9 | 1876.9 | 伊勢暴徒により校舎焼失、以後歴明寺にて授業 |
11. 5 | 1878.11.5 | 校舎新築。教科は20年まで中等科履修 |
20.11.18 | 1887.11.18 | 川島尋常小学校と改称 |
27. 4 | 1894.4 | 校舎改築、校地拡大。 |
40. 4. 1 | 1907.4.1 | 高等科併置。川島尋常高等小学校と改称。 |
41. 4 | 1908.4 | 高等科設置に伴う校舎改築。 |
大正13.12.15 | 1927.12.15 | 校舎改築。運動場拡張。創立記念日と定める。 |
昭和16. 4. 1 | 1941.4.1 | 制改革にて川島国民学校( 初等科6 年高等科2 年) となる |
22. 4. 1 | 1947.4.1 | 教育制度の大改革で6・3制となる。 |
27.11. 1 | 1952.11.1 | 三重郡川島村立川島小学校と改称。 |
29. 7. 1 | 1954.7.1 | 四日市市との合併により、四日市市立川島小学校となる。 |
32. 4.10 | 1957.4.10 | 給食室が新築される。 |
39. 4. 1 | 1964.4.1 | 創立記念日を川島学校創立の11月28日と改定。 |
44. 3. | 1969.3 | 新校舎建設案、市議会を通過 |
49. 6.15 | 1974.6.15 | 現在の場所に新校舎完成(第一期工事)〔現在の北校舎〕 校地6000坪 普通教室15と給食室 運動場と遊具整備 |
6.24 | 1974.6.24 | 新校舎にて授業開始 |
6.26 | 1974.6.26 | 新校舎落成式挙行 |
51. 3.10 | 1976.3.10 | 体育館竣工式挙行 |
3.14 | 1976.3.14 | 学校創立100 周年記念式典を挙行 |
52. 2. 2 | 1977.2.2 | 管理棟( 現在の中校舎) 一階部分完成 |
53. 7. 5 | 1978.7.5 | プール完成 |
55. 3.20 | 1980.3.20 | 正門扉完成 |
56. 3.26 | 1981.3.26 | 管理棟2,3 階部分増設。 |
57. 3.20 | 1982.3.20 | 中校舎東側に普通教室3 教室増築と南校舎( 視聴覚室、家庭科室、図工室) 完成。 |
61. 8.31 | 1986.8.31 | 運動場の拡張工事完成 |
62. 3.20 | 1987.3.20 | 運動場遊具・施設・土俵・藤棚等完成。 |
63. 3.20 | 1988.3.20 | 管理棟3 教室増設。土俵上屋完成。 |
平成 2. 3.25 | 1990.3.25 | 玄関・職員便所竣工 |
2.3.31 | 1990.3.31 | 図書室を普通教室に改修 |
2.6.30 | 1990.6.30 | 特別教室完成( 視聴覚室、会議室、児童会室、理科室、図書室、音楽室) |
3. 2.28 | 1991.2.28 | 理科室、音楽室を普通教室に改修。職員室の増築 |
3.3.25 | 1991.3.25 | 中校舎と特別棟の渡り廊下完成。国旗掲揚塔完成 |
4.3.20 | 1992.3.20 | 運動場手洗い場完成 |
4.3.30 | 1992.3.30 | 国旗掲揚塔横、玄関脇に庭完成。 |
8. 4. 1 | 1996.4.1 | 障害児学級(あおぞら1,2 )が新設される。 |
12.9.13 | 2000.9.13 | バックネット完成。 |
13.8.17 | 2001.8.17 | 児童用パソコン設備工事完了。 |
13.8.21 | 2001.8.21 | 保健室空調設備試運転。 |
16.7. 1 | 2004.7. 1 | 職員室空調設備完成。 |
17.7.21 〜17.8.31 |
2005.7.21 〜8.31 |
全校舎バリアフリー化工事。 |
17.7.21 〜17.8.31 |
2005.7.21 〜8.31 |
北校舎耐震補強工事。 |
19.4. 9 | 2007.4. 9 | 通学路階段斜面のフェンス設置。 |
20.10.31 | 2008.10.31 | 給食室改修工事竣工。 |