 | |  | | 新着情報 | | | | |
|
 | |  | | メインメニュー | | | | |
|
 | |  | | 要ID・パスワード | | | | |
|
 | |  | | 進路関係 | | | | |
|
 | |  | | カレンダー | | | | |
|
 | |  | | お知らせ | | | | |
|
 | |  | | 学習のページ | | | | |
|
 | |  | | 今までの来訪者| COUNTER 2015.3.31~ |         | | ご覧いただき、ありがとうございます。 |
| | | | |
|
|
|  | |  | | 「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から,全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し,教育施策の成果と課題を検証し,その改善を図るとともに,学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに,そのような取組を通じて,教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。」ことを目的に、本日、全国学力・学習状況調査が行われました。 全国の中学3年生が、国語、数学、英語、そして生活状況の調査を受けました。
 今年度は英語の学力調査が初めて行われ、パソコン室でヘッドセットをつけて、口頭で答える調査もありました。
  結果は7月頃に届き、結果をもとに、授業改善につなげていきたいと思います。 お疲れさまでした。
また、1・2年生もみえスタディチェックを受験しました。 お疲れさまでした。 | | | | |
|
|
|